Ceny informacyjne, które zawierają VAT i mogą. ulec zmianie
Fitness
| Wstęp Fitness | 1 600 Ft |
| Fitness "Happy Hours" (11:00-15:00) | 1 200 Ft |
| Karnet Fitness na 10 razy | 10 000 Ft |
| Karnet miesięczny Fitness | 11 000 Ft |
| Fitness niedziela | 1 200 Ft |
| 10 sesji treningowych w grupie | 13 000 |
Fitness dla par
| Wstęp dla 2 osób | 1 400 Ft |
| Karnet Fitness na 10 razy dla 2 osób | 16 000 Ft |
| Karnet miesięczny Fitness dla 2 osób | 18 900 Ft |
Training in group
| Spinracing | 1 700 Ft |
| TRX training | 1 700 Ft |
| Kettlebell + TRX training | 1 700 Ft |
| Powerdumbell training | 1 700 Ft |
| M.A.X. training | 1 700 Ft |
| Crossfit training | 1 700 Ft |
| Body training | 1 700 Ft |
| TRX + GFlex training | 1 700 Ft |
| Senior training | 1 700 Ft |
| Aquabike | 1 700 Ft |
Trening indywidualny
| Trening indywidualny raz | 4 000 Ft |
| Trening indywidualny dziesięciokrotny | 33 000 Ft |
Solarium
| Solarium (5 min.) | 800 Ft |
| Solarium na 10 wejść | 7 200 Ft |