Fitnessraum
Fitness Tageskarte | 4,21 € |
Fitness "Happy Hours" (11:00-15:00) | 2,63 € |
Tageskarte für Studenten* | 3,42 € |
Studenten "Happy Hours"* (11:00-15:00) | 2,37 € |
Fitness Tageskarte für Paare (/Pers.) | 3,68 € |
10er Fitnesskarte | 28,95 € |
10er Fitnesskarte für Studenten* | 26,32 € |
10er Fitnesskarte für Paare | 42,11 € |
Fitness Monatskarte | 34,21 € |
Fitness Monatskarte für Studenten* | 28,95 € |
Fitness Monatskarte für Paare | 49,74 € |
Fitnesskarte für 3 Monaten | 71,05 € |
Fitness Sonntag | 3,16 € |
10er Trainings in der Gruppe | 34,21 € |
Kombinierte Monatskarte | 39,47 € |
Fitness für Paare
Fitness Tageskarte für Paare | 7,36 € |
10er Block Fitnesseintritt für Paare | 42,11 € |
Fitness Monatskarte für Paare | 49,74 € |
Training in Gruppen
Spinracing | 4,47 € |
TRX Training | 4,47 € |
Kettlebell + TRX Training | 4,47 € |
Powerdumbell Training | 4,47 € |
Crossfit Training | 4,47 € |
Total Body Training | 4,47 € |
TRX + GFlex Training | 4,47 € |
Senior Training | 4,47 € |
TRX mit kleinen Sportgeräten | 4,47 € |
Spinracing + Powerdumbell Training | 4,47 € |
Gym stick | 4,47 € |
Aquabike | kostenlos |
Personentraining
Training mit personal Trainer | 10,53 € |
Training mit personal Trainer - 10er Block | 86,84 € |
Solarium
Solarium (5') | 2,11 € |
10er Block Solarium | 18,95 € |