Fitnessraum
| Fitness Tageskarte | 1 700 Ft |
| Fitness "Happy Hours" (11:00-15:00) | 1 300 Ft |
| Tageskarte für Studenten* | 1 400 Ft |
| Studenten "Happy Hours"* (11:00-15:00) | 1 000 Ft |
| Fitness Tageskarte für Paare (/Pers.) | 1 400 Ft |
| 10er Fitnesskarte | 12 000 Ft |
| 10er Fitnesskarte für Studenten* | 10 000 Ft |
| 10er Fitnesskarte für Paare | 16 000 Ft |
| Fitness Monatskarte | 14 000 Ft |
| Fitness Monatskarte für Studenten* | 11 000 Ft |
| Fitness Monatskarte für Paare | 18 900 Ft |
| Fitnesskarte für 3 Monaten | 27 000 Ft |
| Fitness Sonntag | 1 300 Ft |
| 10er Trainings in der Gruppe | 13 000 Ft |
| Kombinierte Monatskarte | 15 000 Ft |
Fitness für Paare
| Fitness Tageskarte für Paare(/Person) | 1 400 Ft |
| 10er Block Fitnesseintritt für Paare | 16 000 Ft |
| Fitness Monatskarte für Paare | 18 900 Ft |
Training in Gruppen
| Spinracing | 1 800 Ft |
| TRX Training | 1 800 Ft |
| Kettlebell + TRX Training | 1 800 Ft |
| Powerdumbell Training | 1 800 Ft |
| Crossfit Training | 1 800 Ft |
| Total Body Training | 1 800 Ft |
| TRX + GFlex Training | 1 800 Ft |
| Senior Training | 1 800 Ft |
| TRX mit kleinen Sportgeräten | 1 800 Ft |
| Spinracing + Powerdumbell Training | 1 800 Ft |
| Gymstick | 1 800 Ft |
| Aquabike | kostenlos |
Personentraining
| Training mit personal Trainer | 4 500 Ft |
| Training mit personal Trainer - 10er Block | 37 000 Ft |
Solarium
| Solarium (5') | 800 Ft |
| 10er Block Solarium | 7 200 Ft |
Die Preise können in Euro bezahlt werden (bar oder mit Kreditkarte), je nach dem aktuellen Wechselkurs des Bades.