Fitness terem
| Fitness belépő | 1 700 Ft |
| Fitness ("Happy Hours" 11:00 - 15:00) | 1 300 Ft |
| Diák sportjegy* | 1 400 Ft |
| Diák* ("Happy Hours" 11:00 - 15:00) | 1 000 Ft |
| Fitness páros napi jegy (/fő) | 1 400 Ft |
| Kedvezményes belépőjegy ONYFI igazolvánnyal** | 1 300 Ft |
| Fitness belépő 10 alkalomra (érvényes: 42 napig) | 12 000 Ft |
| Diák fitness belépő 10 alkalomra* (érvényes: 42 napig) | 10 000 Ft |
| Fitness páros napi jegy 10 alkalomra (érvényes: 80 napig) | 16 000 Ft |
| Fitness havi bérlet (érvényes: 31 napig) | 14 000 Ft |
| Diák fitness havi bérlet* (érvényes: 31 napig) | 11 000 Ft |
| Fitness páros havi bérlet (érvényes: 31 napig) | 18 900 Ft |
| Fitness bérlet 3 hónapra (érvényes: 93 napig) | 27 000 Ft |
| Fitness éves bérlet (érvényes: 365 napig) | 90 000 Ft |
| Fitness "Vasárnap" | 1 300 Ft |
| Funkcionális bérlet 10 alkalomra (érvényes: 60 napig) | 13 000 Ft |
| Kombinált havi bérlet (érvényes: 31 napig) | 15 000 Ft |
Csoportos órák
| Spinracing | 1 800 Ft |
| TRX edzés | 1 800 Ft |
| Kettlebell + TRX edzés | 1 800 Ft |
| Powerdumbell edzés | 1 800 Ft |
| Crossfit köredzés | 1 800 Ft |
| Total Body Training | 1 800 Ft |
| TRX + GFlex edzés | 1 800 Ft |
| Senior training | 1 800 Ft |
| TRX kis eszközzel | 1 800 Ft |
| Spinracing + Powerdumbell edzés | 1 800 Ft |
| Gymstick | 1 800 Ft |
| Aquabicikli* | ingyenes |
*Fürdőbelépő megvásárlásával ingyenesen igénybevehető.
Személyi edzés
| 1 alkalom személyi edzés | 4 500 Ft |
| 10 alkalom személyi edzés (érvényes: 42 napig) | 37 000 Ft |
Szolárium
| Szolárium - 5 perc | 800 Ft |
| Szolárium bérlet - 10 alkalom | 7 200 Ft |